January
m | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
t | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
w | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
t | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
f | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
s | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
February
m | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
t | 1 | 8 | 15 | 22 | ||
w | 2 | 9 | 16 | 25 | ||
t | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
f | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
s | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
S | 6 | 13 | 20 | 27 |
March
m | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
t | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
w | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
t | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
f | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
s | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
S | 6 | 13 | 20 | 27 |
April
m | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
t | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
w | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
t | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
f | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
s | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
S | 3 | 10 | 17 | 24 |
May
m | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
t | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
w | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
t | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
f | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
s | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
June
m | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
t | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
w | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
t | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
f | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
s | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
S | 5 | 12 | 19 | 26 |
July
m | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
t | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
w | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
t | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
f | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
s | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
August
m | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
t | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
w | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
t | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
f | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
s | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
S | 7 | 14 | 21 | 28 |
September
m | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
t | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
w | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
t | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
f | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
s | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
S | 4 | 11 | 18 | 25 |
October
m | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
t | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
w | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
t | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
f | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
s | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
November
m | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
t | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
w | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
t | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
f | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
s | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
S | 6 | 13 | 20 | 27 |
December
m | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
t | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
w | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
t | 1 | 8 | 17 | 22 | 29 | |
f | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
s | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
S | 4 | 11 | 18 | 25 |
BLUE
Week: £3,115
GOLD
Week: £3,325
PURPLE
Week: £4,165